| Main unit | Model | TOP-450 | TOP-452 | TOP-453 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | AC100V 50/60HZ 3P plug (115.230V) | |||||||
| Dimension | 114(W)×180(H)×280(D)mm | |||||||
| Weight | approx. 6kg | approx. 5.5kg | approx. 4kg | |||||
| Vacuum type | Diaphragm pump | Vacuum generator | ||||||
| Thermo control type | Sensor feed back PID control | Sensor feed back control | ||||||
| Temp. Range | 350~450 | 350~450 | 350~450 | |||||
| Temperature display | Digital | Dial | ||||||
| Vacuum | 600mmHg | Factory air 0.4~0.5MPa 700mmHg | ||||||
| Watts | approx. 130W | |||||||
| Option (TOP-453) | Air regulater,Joint,Coupling | |||||||
| Solder iron unit | Model | D-42 | Option Tip | |||||
| Heater | CEL 24V80W | TIP No. | HOLE DIA METER |
![]() |
TIP No. | HOLE DIA METER |
![]() |
|
| Thermocouple | CA-K type | 41-08 | φ0.8 | 42-08 | φ0.8 | |||
| Dimension / Weight | 240(L)×30(W)×100(H)150g | 41-10 | φ1.0 | 42-10 | φ1.0 | |||
| Tip dia | φ1.0 | 41-12 | φ1.2 | 42-07/04 | φ0.4 | |||
| Cord / Cable | ESD/1.2m | 41-16 | φ1.6 | |||||
| Accessories | Iron stand,Cleaner,Cleaner Case, Cleaningpin, Hexagon wrench, Ceramic filter, Felt filter, Manual | |||||||